年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 338 | 332 | 332 | 325 | 389 | 397 | 414 | 406 | 403 | 413 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,169 | |
教員数@基準日 | 313 | 315 | 308 | 303 | 376 | 380 | 395 | 386 | 389 | 392 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,958 | |
教員年 | 312.2 | 311.7 | 309.2 | 298.8 | 372.5 | 376.2 | 390.1 | 386.4 | 388.2 | 388.2 | 392.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,926.0 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 107 (21) |
106 (16) |
53 (5) |
38 (4) |
85 (10) |
92 (12) |
143 (10) |
132 (12) |
141 (17) |
132 (12) |
181 (19) |
1,210 (138) |
|||||||||||
学術論文 (審査論文) | 494 (396) |
445 (355) |
408 (325) |
396 (321) |
433 (332) |
470 (360) |
536 (406) |
587 (438) |
593 (424) |
617 (451) |
624 (507) |
5,603 (4,315) |
||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 32 (12) |
36 (11) |
26 (13) |
33 (24) |
19 (4) |
34 (10) |
61 (22) |
55 (18) |
42 (8) |
45 (24) |
55 (22) |
438 (168) |
||||||||||||
学術レター | 1 (0) |
6 (3) |
3 (0) |
3 (0) |
4 (2) |
4 (2) |
7 (7) |
9 (8) |
11 (3) |
11 (8) |
4 (2) |
63 (35) |
||||||||||||
総説・解説 | 129 (15) |
112 (12) |
88 (10) |
74 (7) |
73 (9) |
104 (15) |
174 (18) |
179 (12) |
245 (52) |
234 (29) |
173 (14) |
1,585 (193) |
||||||||||||
国際会議 | 153 (152) |
201 (201) |
217 (215) |
170 (168) |
229 (229) |
231 (230) |
507 (501) |
473 (467) |
450 (446) |
417 (416) |
361 (357) |
3,409 (3,382) |
||||||||||||
国内講演発表 | 531 (23) |
674 (47) |
630 (34) |
634 (42) |
801 (37) |
896 (39) |
1,840 (89) |
1,884 (99) |
2,008 (116) |
1,880 (92) |
1,795 (74) |
13,573 (692) |
||||||||||||
作品等 | 2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
2 (0) |
3 (0) |
9 (0) |
8 (0) |
28 (1) |
||||||||||||
その他・研究会 | 79 (8) |
64 (6) |
45 (2) |
42 (2) |
62 (6) |
59 (1) |
182 (13) |
188 (5) |
200 (8) |
221 (21) |
181 (5) |
1,323 (77) |
||||||||||||
報告書 | 26 (2) |
27 (4) |
26 (1) |
10 (0) |
10 (0) |
6 (0) |
8 (0) |
20 (4) |
17 (7) |
18 (3) |
13 (3) |
181 (24) |
||||||||||||
合計 | 1,554 (629) |
1,672 (655) |
1,496 (605) |
1,400 (568) |
1,717 (629) |
1,896 (669) |
3,460 (1,067) |
3,529 (1,063) |
3,710 (1,081) |
3,584 (1,056) |
3,395 (1,003) |
27,413 (9,025) |
||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | |||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | ||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 16 | 66 | |||||||||||
研究 | 18 | 16 | 20 | 21 | 21 | 34 | 61 | 61 | 60 | 63 | 62 | 437 | ||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
合計 | 19 | 17 | 20 | 23 | 26 | 37 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | 508 | ||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | |||||||||||
合計 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | ||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 | |||||||||||
合計 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 |
年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員数 | 336 | 330 | 330 | 324 | 389 | 397 | 414 | 406 | 403 | 413 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,162 | |
教員数@基準日 | 311 | 313 | 306 | 302 | 376 | 380 | 395 | 386 | 389 | 392 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,951 | |
教員年 | 310.2 | 309.7 | 307.2 | 297.1 | 372.5 | 376.2 | 390.1 | 386.4 | 388.2 | 388.2 | 392.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,918.2 | |
著作 ( )内は 欧文数で 内数 ↓ リスト (xlsx) |
著書 | 105 (21) |
106 (16) |
53 (5) |
38 (4) |
84 (10) |
92 (12) |
143 (10) |
132 (12) |
141 (17) |
132 (12) |
181 (19) |
1,207 (138) |
|||||||||||
学術論文 (審査論文) | 473 (382) |
438 (349) |
396 (313) |
387 (312) |
424 (325) |
463 (353) |
536 (406) |
586 (437) |
591 (422) |
617 (451) |
623 (506) |
5,534 (4,256) |
||||||||||||
学術論文 (紀要その他) | 32 (12) |
35 (10) |
26 (13) |
33 (24) |
19 (4) |
34 (10) |
61 (22) |
55 (18) |
42 (8) |
45 (24) |
55 (22) |
437 (167) |
||||||||||||
学術レター | 1 (0) |
6 (3) |
3 (0) |
3 (0) |
4 (2) |
4 (2) |
7 (7) |
9 (8) |
11 (3) |
11 (8) |
4 (2) |
63 (35) |
||||||||||||
総説・解説 | 127 (14) |
112 (12) |
87 (10) |
72 (6) |
73 (9) |
104 (15) |
174 (18) |
179 (12) |
245 (52) |
234 (29) |
173 (14) |
1,580 (191) |
||||||||||||
国際会議 | 150 (149) |
201 (201) |
217 (215) |
170 (168) |
229 (229) |
231 (230) |
504 (498) |
473 (467) |
450 (446) |
417 (416) |
361 (357) |
3,403 (3,376) |
||||||||||||
国内講演発表 | 524 (22) |
667 (47) |
626 (34) |
625 (42) |
798 (37) |
895 (39) |
1,837 (88) |
1,884 (99) |
2,005 (116) |
1,877 (91) |
1,795 (74) |
13,533 (689) |
||||||||||||
作品等 | 2 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
2 (0) |
3 (0) |
9 (0) |
8 (0) |
28 (1) |
||||||||||||
その他・研究会 | 78 (8) |
64 (6) |
43 (1) |
42 (2) |
62 (6) |
59 (1) |
182 (13) |
188 (5) |
200 (8) |
221 (21) |
181 (5) |
1,320 (76) |
||||||||||||
報告書 | 26 (2) |
25 (4) |
25 (1) |
9 (0) |
10 (0) |
6 (0) |
8 (0) |
20 (4) |
17 (7) |
18 (3) |
13 (3) |
177 (24) |
||||||||||||
合計 | 1,518 (610) |
1,655 (648) |
1,476 (592) |
1,379 (558) |
1,704 (622) |
1,888 (662) |
3,454 (1,063) |
3,528 (1,062) |
3,705 (1,079) |
3,581 (1,055) |
3,394 (1,002) |
27,282 (8,953) |
||||||||||||
特許 ↓ リスト (xlsx) |
特許 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | |||||||||||
実用新案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
意匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | ||||||||||||
賞 ↓ リスト (xlsx) |
教育 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 16 | 64 | |||||||||||
研究 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 33 | 61 | 60 | 60 | 63 | 62 | 428 | ||||||||||||
社会貢献 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
合計 | 17 | 15 | 19 | 19 | 26 | 36 | 69 | 69 | 73 | 76 | 78 | 497 | ||||||||||||
社会活動 ↓ リスト (xlsx) |
社会活動 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | |||||||||||
合計 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | ||||||||||||
社会連携 ↓ リスト (xlsx) |
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 | |||||||||||
合計 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 |
組織 | 期間 | 対象 | 種別 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,554 (629) |
1,672 (655) |
1,496 (605) |
1,400 (568) |
1,717 (629) |
1,896 (669) |
3,460 (1,067) |
3,529 (1,063) |
3,710 (1,081) |
3,584 (1,056) |
3,395 (1,003) |
27,413 (9,025) |
|||||||||||
特許 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | ||||||||||||||
賞 | 19 | 17 | 20 | 23 | 26 | 37 | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 | 508 | ||||||||||||||
社会活動 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | ||||||||||||||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
1,518 (610) |
1,655 (648) |
1,476 (592) |
1,379 (558) |
1,704 (622) |
1,888 (662) |
3,454 (1,063) |
3,528 (1,062) |
3,705 (1,079) |
3,581 (1,055) |
3,394 (1,002) |
27,282 (8,953) |
|||||||||||||
特許 | 1 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | ||||||||||||||
賞 | 17 | 15 | 19 | 19 | 26 | 36 | 69 | 69 | 73 | 76 | 78 | 497 | ||||||||||||||
社会活動 | 31 | 34 | 39 | 49 | 109 | 116 | 117 | 130 | 123 | 143 | 199 | 1,090 | ||||||||||||||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 86 | ||||||||||||||
医療創生科学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
261 (120) |
245 (109) |
225 (106) |
207 (86) |
206 (78) |
273 (104) |
459 (146) |
489 (165) |
582 (191) |
533 (155) |
425 (132) |
3,905 (1,392) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 59 | ||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 13 | 12 | 17 | 22 | 21 | 25 | 29 | 32 | 43 | 222 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
261 (120) |
245 (109) |
223 (104) |
207 (86) |
206 (78) |
270 (103) |
459 (146) |
488 (164) |
579 (190) |
532 (155) |
425 (132) |
3,895 (1,387) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 58 | ||||||||||||||
社会活動 | 4 | 4 | 13 | 12 | 17 | 22 | 21 | 25 | 29 | 32 | 43 | 222 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | ||||||||||||||
発達予防医歯学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
168 (79) |
197 (99) |
220 (98) |
171 (87) |
123 (56) |
132 (64) |
302 (92) |
332 (98) |
285 (71) |
339 (102) |
327 (97) |
2,596 (943) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | 33 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
168 (79) |
197 (99) |
219 (97) |
171 (87) |
123 (56) |
131 (64) |
301 (91) |
332 (98) |
285 (71) |
339 (102) |
326 (96) |
2,592 (940) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | 33 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
神経情報医学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
230 (85) |
244 (89) |
224 (84) |
226 (75) |
231 (81) |
289 (94) |
579 (187) |
610 (183) |
623 (185) |
589 (176) |
558 (156) |
4,403 (1,395) |
|||||||||||
特許 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 13 | 10 | 7 | 52 | ||||||||||||||
社会活動 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 85 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
229 (84) |
243 (88) |
222 (82) |
222 (71) |
230 (80) |
289 (94) |
579 (187) |
610 (183) |
623 (185) |
589 (176) |
557 (155) |
4,393 (1,385) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 7 | 49 | ||||||||||||||
社会活動 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 85 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
再生修復医歯学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
455 (170) |
494 (162) |
417 (135) |
451 (182) |
525 (201) |
570 (222) |
1,213 (336) |
1,214 (336) |
1,302 (401) |
1,197 (360) |
1,173 (352) |
9,011 (2,857) |
|||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
賞 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 13 | 24 | 23 | 18 | 24 | 25 | 157 | ||||||||||||||
社会活動 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 21 | 98 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
444 (170) |
493 (162) |
416 (134) |
447 (178) |
524 (201) |
570 (222) |
1,213 (336) |
1,214 (336) |
1,295 (396) |
1,192 (360) |
1,173 (352) |
8,981 (2,847) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
賞 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 13 | 24 | 23 | 18 | 24 | 25 | 156 | ||||||||||||||
社会活動 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 21 | 98 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
プロテオミクス医科学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
85 (53) |
86 (43) |
56 (28) |
76 (30) |
99 (53) |
107 (46) |
195 (80) |
182 (62) |
253 (66) |
178 (57) |
123 (53) |
1,440 (571) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
賞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 31 | ||||||||||||||
社会活動 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
85 (53) |
86 (43) |
56 (28) |
76 (30) |
99 (53) |
107 (46) |
195 (80) |
182 (62) |
253 (66) |
177 (56) |
123 (53) |
1,439 (570) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
賞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 31 | ||||||||||||||
社会活動 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
生体システム栄養科学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
232 (89) |
258 (94) |
209 (117) |
178 (94) |
184 (72) |
173 (71) |
375 (128) |
328 (118) |
452 (138) |
512 (136) |
445 (129) |
3,346 (1,186) |
|||||||||||
特許 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||
賞 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 74 | ||||||||||||||
社会活動 | 8 | 11 | 13 | 20 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 21 | 129 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
232 (89) |
258 (94) |
209 (117) |
177 (93) |
182 (71) |
173 (71) |
375 (128) |
328 (118) |
452 (138) |
512 (136) |
445 (129) |
3,343 (1,184) |
|||||||||||||
特許 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||
賞 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 74 | ||||||||||||||
社会活動 | 8 | 11 | 13 | 20 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 21 | 129 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
創薬資源科学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
180 (75) |
213 (97) |
240 (109) |
183 (57) |
195 (72) |
219 (68) |
311 (136) |
273 (113) |
229 (81) |
224 (82) |
245 (80) |
2,512 (970) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 26 | ||||||||||||||
社会活動 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
163 (64) |
202 (93) |
238 (109) |
183 (57) |
195 (72) |
218 (68) |
311 (136) |
273 (113) |
229 (81) |
224 (82) |
245 (80) |
2,481 (955) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||
社会活動 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
生体情報薬科学部門 | 2004.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
113 (60) |
122 (66) |
103 (36) |
88 (47) |
147 (63) |
125 (47) |
132 (55) |
127 (47) |
160 (54) |
147 (51) |
153 (46) |
1,417 (572) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
社会活動 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 87 | ||||||||||||||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
109 (56) |
122 (66) |
102 (36) |
88 (47) |
146 (63) |
125 (47) |
132 (55) |
127 (47) |
160 (54) |
147 (51) |
153 (46) |
1,411 (568) |
|||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
社会活動 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 87 | ||||||||||||||
社会連携 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
保健科学部門 | 2008.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
302 (89) |
330 (105) |
468 (121) |
543 (138) |
518 (125) |
495 (147) |
473 (129) |
3,129 (854) |
|||||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
賞 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 5 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 51 | 53 | 51 | 53 | 45 | 46 | 65 | 364 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
301 (89) |
330 (105) |
468 (121) |
542 (138) |
517 (124) |
493 (146) |
473 (129) |
3,124 (852) |
|||||||||||||||||
特許 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
賞 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 5 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||
社会活動 | 51 | 53 | 51 | 53 | 45 | 46 | 65 | 364 | ||||||||||||||||||
社会連携 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||
産官学連携部門 | 2010.4〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
72 (23) |
62 (17) |
62 (29) |
119 (45) |
280 (105) |
595 (219) |
|||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
41 (14) |
62 (17) |
62 (29) |
119 (45) |
164 (67) |
448 (172) |
|||||||||||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
社会活動 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
学長裁量プロジェクト | 2004.6〜2015.3 | 所属教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (1) |
10 (8) |
17 (8) |
16 (4) |
25 (10) |
57 (31) |
219 (49) |
255 (62) |
378 (97) |
358 (84) |
248 (56) |
1,586 (410) |
|||||||||||
特許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||
社会活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
社会連携 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
本務教員 | 著作 《( )内は欧文数で内数》 |
3 (1) |
10 (8) |
17 (8) |
16 (4) |
25 (10) |
57 (31) |
219 (49) |
255 (62) |
